
Self-Storage: Krisenfestes Immobiliensegment - TSO verkündet News zum TSO Active Propertiy III
Die Corona-Pandemie hat dem Immobiliensegment der Self-Storages nicht geschadet, im Gegenteil: Die Selbstlagerzentren sind in
In Sachwerte investieren: Übersicht aller verfügbarer geschlossener Immobilienfonds Deutschland und Informationen über diese Kapitalanlage.
Bei FondsDISCOUNT.at erhalten Sie alle Unterlagen zum Download. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch kostenlos per Post zu. Fragen zur Investition beantwortet Ihnen unser Team auch gern telefonisch 030 2757764-50
Wir sind täglich von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar.
Name | Kategorie | Laufzeit | Mindestanlage | Ausschüttung | Dextro | Special Fonds | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche
Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
|||||||
BRR Bayerische Regional Re-Invest GmbH & Co. 1 geschlossene InvKG | Inland | - | 200.000,00 EUR | - | - | 0 | |
Deutsche Finance Investment Fund 19 | Inland | 15 Jahre | 5.000,00 EUR | 165,00 % | - | 0 | |
DFV Hotels Flughafen München | Inland | 15 Jahre | 20.000,00 EUR | 191,00 % | - | 0 | |
Erste Gecci Anleihe (2025) | Inland | 5 Jahre | 1.000,00 EUR | 128,75 % | - | 0 | |
EXPORO Bestandsportfolio Deutschland 1 | Inland | 10 Jahre | 1.000,00 EUR | 151,35 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Apartments im 2. Bezirk“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Carl-Zeiss-Ensemble“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Ensemble an der Luther-Universität“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Leben am Maschsee“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Microliving Aachen“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Mühlenbergviertel“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Pflege an der Klinik“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Quartier am Mühlgraben“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Stadtquartier Ostend“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „stilwerk Hamburg“ | Inland | 2 Jahre | 500,00 EUR | 110,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Villa Fürth“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Villen am Kurpark“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Wohnen in Gifhorn“ | Inland | 2 Jahre | 500,00 EUR | 110,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting – Projekt „Wohntrio“ (Hannover & Berlin, Anleihe) | Inland | 10 Jahre | 1.000,00 EUR | 146,00 % | - | 1 | |
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 | Inland | 11 Jahre | 10.000,00 EUR | 155,00 % | - | 0 | |
HTB 11. Immobilienfonds | Inland | 11 Jahre | 5.000,00 EUR | 153,90 % | - | 0 | |
IMMAC Sozialimmobilien 105. Renditefonds | Inland | 15 Jahre | 200.000,00 EUR | 159,00 % | - | 0 | |
KerVita Pflegeimmobilien Deutschland I GmbH & Co. geschlossene InvKG | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 148,01 % | - | 0 | |
One Group ProReal Private 2 | Inland | 5 Jahre | 200.000,00 EUR | - | - | 0 | |
PI Pro-Investor Immobilienfonds 5 | Inland | 8 Jahre | 10.000,00 EUR | 150,10 % | AA | 0 | |
Primus Valor - ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus | Inland | 8 Jahre | 10.000,00 EUR | 143,79 % | AA+ | 0 | |
PROJECT Metropolen 20 | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 152,00 % | - | 0 | |
Silberlake – 5 % 2020 2023 Anleihe | Inland | 3 Jahre | 1.000,00 EUR | 115,00 % | - | 0 | |
Verifort Capital HC1 -Health Care- | Inland | 11 Jahre | 5.000,00 EUR | 149,90 % | - | 0 | |
Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | Inland | 12 Jahre | 10.000,00 EUR | 143,00 % | - | 0 | |
ZBI Professional 12 | Inland | 7 Jahre | 25.000,00 EUR | 156,90 % | AA- | 0 | |
Zweite Gecci Anleihe (2027) | Inland | 7 Jahre | 1.000,00 EUR | 142,00 % | - | 0 |
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu: Beteiligung anfragen
Der deutsche Bau- und Wohnungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Investitionssegment entwickelt. Die Bandbreite der angebotenen Immobilienfonds Deutschland ist sehr umfangreich und reicht von modernen Wohn- und Apartmentanlagen, Bürogebäuden, Hotelanlagen, Universitäts- und Verwaltungsgebäuden und Studentenwohnheimen bis hin zu Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. Immer wichtiger werden dabei auch Kriterien wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Als bevorzugte Standorte beispielsweise für Wohn- und Büroimmobilien gelten die großen Städte und Einzugsgebiete mit guter Kaufkraft und positiven Wirtschaftsprognosen.
Anlagekonzept
Unterschieden werden Immobilienfonds Deutschland neben der jeweiligen Gebäude- und Nutzungsklasse vor allem dadurch, ob in Neubauten oder in Bestandsimmobilien investiert wird. Während Bestandsimmobilien bereits über eine messbare Historie verfügen, realisieren Neubauobjekte eine zusätzliche Gewinnquelle und nutzen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienmarktes. Interessant sind auch Immobilienfonds, die inländische Objekte umfassend modernisieren und in neue Nutzungsformen umwandeln. Der Erfolg eines geschlossenen Immobilienfonds hängt im Wesentlichen vom Standort, der Vermietbarkeit und damit verbundenen Einnahmesicherheit und den Veräußerungschancen des Objekts ab. Die Kapitalbindung ist in der Regel mittel- bis langfristig konzipiert, einige Initiatoren bieten inzwischen aber auch Kurzläufer-Fonds mit überschaubaren Laufzeiten von etwa vier Jahren an.
Die Corona-Pandemie hat dem Immobiliensegment der Self-Storages nicht geschadet, im Gegenteil: Die Selbstlagerzentren sind in
Der Traum vom Eigenheim: Wer ihn sich erfüllen will, muss in der Regel tief in die Tasche greifen, denn die Preise steigen.
Direktverlinkungen zu News im Beteiligungsbereich, weit fortgeschrittenen Platzierungen, Platzierungsstarts und befristeten
Der Immobilieninvestor Habona Invest ist nun Teil der Nachhaltigkeitsinitiative ECORE, hep erreicht Auszahlungsziele, Primus
Mit dem US Treuhand UST XXV können Anleger in Gewerbeimmobilien in den USA investieren. Thilo Borggreve, Vertriebsdirektor
Nach einem erfolgreichen Jahr 2020 erhöht asuco die Zinsprognose, Habona sieht sich als Krisengewinner, Primus Valor mit
© 2004-2021 FondsDISCOUNT.at
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.