Rohstoffe und deren Bewertung unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten als der breite Markt. Oftmals sind diese Entwicklungen entgegengesetzt, was beispielsweise beim Goldpreis häufig der Fall ist. Um das Portfolio abzusichern oder zu stabilisieren, können sich Rohstofffonds als Beimischung lohnen. Das Management dieser Fonds investiert je nach Ausrichtung in physische Edelmetalle, in Edelmetall-Wertpapiere, in andere Rohstofffonds oder in Aktien von Rohstoffunternehmen. Sehr populär sind Goldminenfonds, welche in Unternehmen investiert sind, die mit der Erschließung der Minenfelder, mit dem Abbau und der Vermarktung von Gold beschäftigt sind.
Beliebte Rohstofffonds:
Name | ISIN | Fondskategorie | Profil |
---|---|---|---|
STABILITAS – Pacific Gold+Metals P | LU0290140358 | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | Management investiert in Aktien von Minenbetreibern aus der Pazifikregion |
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources | LU0470205575 | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | Fokus auf Unternehmen, die sich den „Next Generation Rohstoffen“ verschrieben haben: z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit |
AGIF - Allianz Global Metals and Mining | LU0589944643 | Aktienfonds Rohstoffe | Engagement am globalen Aktienmarkt im Segment Bodenschätze |
RobecoSAM Smart Materials Fund | LU0175575991 | Aktienfonds Rohstoffe | Zum Portfolio gehören Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu Rohstoffen (Abbau/effizienter Umgang) anbieten |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals | LU1128909394 | Aktienfonds Rohstoffe | Investiert den Großteil des Fondsvermögens in Minen- und Bergbauunternehmen in Kanada und Australien |
Wertentwicklung im Fünf-Jahreszeitraum